化工石化醫藥行業工程設計資質標準
行業工程設計主要專業技術人員配備表
注: 1.專業設置中的主導專業為:(1)—(14)的專業。
2.申請行業資質時,企業和人員業績需包括本行業全部9個設計類型中的3個設計類型。
行業建設項目設計規模劃分表
序號 | 項目名稱 | 單 位 | 大 型 | 中 型 | 備 注 |
1 | 煉油工程 | ||||
常減壓蒸餾 | 萬噸/年 | ≥500 | 250~500 | ||
氣體分餾 | 萬噸/年 | ≥30 | 15~30 | ||
催化反應加工 | 萬噸/年 | ≥200 | 120~200 | ||
加氫裂化 | 萬噸/年 | ≥140 | 80~140 | ||
加氫精制 | 萬噸/年 | ≥200 | 100~200 | ||
制氫 | 萬標立方米/時 | ≥6 | 4~6 | ||
氣體脫硫 | 萬噸/年 | ≥30 | 10~30 | ||
液化氣脫硫 | 萬噸/年 | ≥60 | 30~60 | ||
制硫 | 萬噸/年 | ≥10 | 6~10 | ||
焦化 | 萬噸/年 | ≥140 | 100~140 | ||
氣體加工 | 萬噸/年 | ≥10 | 6~10 | ||
潤滑油加氫 | 萬噸/年 | ≥30 | 15~30 | ||
重整裝置 | 萬噸/年 | ≥60 | 40~60 | ||
2 | 化工工程 | ||||
①無機化工 | |||||
合成氨 | 萬噸/年 | > 18 | 8 ~ 18 | ||
尿素 | 萬噸/年 | > 30 | 13 ~ 30 | ||
硫酸 | 萬噸/年 | > 16 | 8 ~ 16 | ||
磷酸 | 萬噸/年 | > 12 | 3 ~ 12 | ||
燒堿 | 萬噸/年 | > 5 | 3 ~ 5 | ||
純堿 | 萬噸/年 | > 30 | 8 ~ 30 | ||
磷肥(普鈣、鈣鎂磷肥) | 萬噸/年 | > 50 | 20 ~ 50 | ||
復肥 | 萬噸/年 | > 20 | 10 ~ 20 | ||
無機鹽 | 億元 | > 1 | 0.5 ~ 1 | ||
②有機化工 | |||||
乙烯 | 萬噸/年 | ≥30 | 14 ~30 | ||
對二甲苯(PX) | 萬噸/年 | ≥15 | 5 ~15 | ||
丁二烯 | 萬噸/年 | ≥5 | 3 ~ 5 | ||
乙二醇 | 萬噸/年 | ≥10 | 5~ 10 | ||
精對苯二甲酸(PTA) | 萬噸/年 | ≥25 | 15 ~25 | ||
醋酸乙烯 | 萬噸/年 | ≥8 | 3 ~ 8 | ||
甲醇 | 萬噸/年 | ≥10 | 5 ~10 | ||
氯乙烯 | 萬噸/年 | ≥8 | 3 ~ 8 | ||
2 | 苯乙烯 | 萬噸/年 | ≥10 | 5~ 10 | |
醋酸 | 萬噸/年 | ≥10 | 5~ 10 | ||
環氧丙烷 | 萬噸/年 | ≥4 | 1 ~ 4 | ||
苯酐 | 萬噸/年 | ≥4 | 1 ~ 4 | ||
苯酚丙酮 | 萬噸/年 | ≥6 | 3 ~ 6 | ||
丙烯腈 | 萬噸/年 | ≥5 | 2 ~ 5 | ||
低密度聚乙烯 | 萬噸/年 | ≥18 | 8~ 18 | ||
高密度聚乙烯 | 萬噸/年 | ≥14 | 5 ~14 | ||
全密度聚乙烯 | 萬噸/年 | ≥14 | 5 ~14 | ||
聚苯乙烯 | 萬噸/年 | ≥10 | 5~ 10 | ||
聚氯乙烯 | 萬噸/年 | ≥10 | 5~ 10 | 乙烯法 | |
≥5 | 3 ~ 5 | 電石法 | |||
聚乙烯醇 | 萬噸/年 | ≥6 | 3 ~ 6 | ||
己內酰胺 | 萬噸/年 | ≥6 | 3 ~ 6 | ||
聚脂 | 萬噸/年 | ≥10 | 5~ 10 | ||
尼龍66 | 萬噸/年 | ≥5 | 3 ~ 5 | ||
聚丙烯 | 萬噸/年 | ≥7 | 3 ~ 7 | ||
ABS | 萬噸/年 | ≥10 | 5~ 10 | ||
順丁橡膠 | 萬噸/年 | ≥5 | 3 ~ 5 | ||
丁苯橡膠 | 萬噸/年 | ≥5 | 3 ~ 5 | ||
丁基橡膠 | 萬噸/年 | ≥3 | 1 ~ 3 | ||
乙丙橡膠 | 萬噸/年 | ≥3 | 1 ~ 3 | ||
丁腈橡膠 | 萬噸/年 | ≥2 | 1~2 | ||
高效低毒農藥 | 噸/年 | ≥1000 | 500 ~ 1000 | ||
精細化工 | 億元 | ≥0.5 | 0.3 ~ 0.5 | ||
③合成材料及加工 | |||||
樹脂成型加工 | 萬噸/年 | ≥3 | 1 ~ 3 | ||
塑料薄膜 | 萬噸/年 | ≥0.3 | 0.1 ~ 0.3 | ||
化纖(長絲、短絲、無紡布、特種纖維等) | 萬噸/年 | ≥9 | 3~9 | ||
塑料編織袋 | 萬條/年 | ≥500 | 200 ~ 500 | ||
油漆及涂料(不含高檔油漆) | 萬噸/年 | ≥4 | 1 ~ 4 | ||
橡膠輪胎工程 | 萬套/年 | ≥30 | 10 ~ 30 | ||
其他橡膠制品 | 億元 | ≥0.5 | 0.3 ~ 0.5 | ||
④其它石油化工項目 | 億元 | ≥3 | 1 ~ 3 | ||
3 | 石油及化工產品儲運 | ||||
輸油 | 萬噸/年 | ≥600 | 300~600 | 能力 | |
千米 | ≥120 | 30 ~ 120 | 長度 | ||
輸氣 | 億立方米/年 | ≥2.5 | 1~2.5 | 能力 | |
千米 | ≥120 | 30 ~ 120 | 長度 | ||
油庫 | |||||
①原油 | 萬立方米 | ≥10 | 8~10 | 總容積 | |
萬立方米 | ≥5 | 2~5 | 單罐容積 | ||
②成品油 | 萬立方米 | ≥8 | 3~8 | 總容積 | |
萬立方米 | ≥2 | 1~2 | 單罐容積 | ||
③天然氣 | 萬立方米 | ≥1.5 | 1~1.5 | 總容積 | |
萬立方米 | ≥0.5 | 0.1~0.5 | 單罐容積 | ||
④液化氣及輕烴儲庫 | 立方米 | ≥2000 | 1000~2000 | 總庫容 | |
立方米 | ≥400 | 200~400 | 單罐容積 | ||
⑤常溫液化石油氣 | 立方米 | ≥2000 | 1000~2000 | 總容積 | |
立方米 | ≥400 | 200~400 | 單罐容積 | ||
⑥低溫液化石油氣 | 萬立方米 | ≥2 | 1~2 | 總容積 | |
萬立方米 | ≥1 | 0.5~1 | 單罐容積 | ||
4 | 化工礦山 | ||||
磷礦 | 萬噸/年 | ≥100 | 30 ~ 100 | ||
硫鐵礦 | 萬噸/年 | ≥100 | 30 ~ 100 | ||
5 | 生化、生物藥 | 億元 | ≥1 | 0.5 ~ 1 | 綜合項目 |
6 | 中成藥 | 億元 | ≥0.8 | 0.5 ~ 0.8 | 綜合項目 |
7 | 藥物制劑 | 億元 | ≥1 | 0.5 ~ 1 | 綜合項目 |
8 | 化學原料藥 | 億元 | ≥2 | 1 ~ 2 | 綜合項目 |
9 | 醫療器械(含藥品內包裝) | 億元 | ≥0.8 | 0.3 ~ 0.8 | 綜合項目 |
行業配備注冊人員的專業在未啟動注冊時專業設置對照表
專業設置 | 注冊專業 | 未啟動注冊時的專業 | |
(1)工藝 | 化工 | 煉油工程 | 工藝系統、工藝配管(工藝、設備專業) |
化工工程 | 工藝系統、工藝配管(工藝、設備專業)、工藝、機械 | ||
石油及化工產品儲運 | 工藝系統、工藝配管(工藝、設備專業) | ||
生化、生物藥 | 生物化學(含半合成)、生物制藥(含發酵、提煉) | ||
化學原料藥 | 合成制藥、化學工程、有機化工工藝 | ||
中成藥 | 中成藥(含中成藥制劑) | ||
藥物制劑 | 凈化空調 | ||
醫療器械(含藥品內包裝) | 醫療器械 | ||
采礦/礦物 | 化工礦山 | 采礦、選礦 | |
(4)設備 | 機械 | 設備 | |
(7)給水排水 | 公用設備(給水排水) | 給水排水 | |
(8)暖通空調 | 公用設備(暖通空調) | 暖通空調 | |
(9)動力 | 公用設備(動力) | 熱力 | |
(10)電氣 | 電氣 | 電氣 |
- 關于建設工程企業資質延續有關事項的通知
各設區市住房和城鄉建設局、行政審批局,韓城市、神木市、府谷縣住房城鄉建設局、行政審批局,各相關企業: 為貫徹落實《國務院關于深化“證照分離”
- 關于建設工程企業資質告知承諾申報情況的公示
根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國行政許可法》、《建筑業企業資質管理規定》(部令第22號)和《建筑業企業資質標準》(建市〔2014〕159號)、《
- 住房和城鄉建設部關于發布行業標準
現批準《城市運行管理服務平臺數據標準》為城鎮建設行業產品標準,編號為CJ/T545-2021,自2022年1月1日起實施?! ”緲藴试谧》亢统青l建設部門戶網站(www.mohur
- 住房和城鄉建設部辦公廳關于建設工程 企業資質統一延續有關事項的通知
各省、自治區住房和城鄉建設廳,直轄市住房和城鄉建設(管)委,北京市規劃和自然資源委,新疆生產建設兵團住房和城鄉建設局,有關中央企業: 為認真貫徹落實黨中央、
- 住房和城鄉建設部等6部門聯合發布指導意見
近日,住房和城鄉建設部等6部門聯合發布《關于加強窨井蓋安全管理的指導意見》,到2023年年底前,基本完成各類窨井蓋普查工作,摸清底數,健全管理檔案,完成窨井蓋治理
- 加強農村建設工程抗震管理 補齊建設工程抗震管理短板
《建設工程抗震管理條例》(以下簡稱《條例》)的發布實施,填補了農村建設工程抗震管理的立法空白,奠定了農村建設工程抗震設防的制度基礎,有利于全面提升我國農村
- 城鄉建設綠色發展,這步棋怎么走?
我國城鄉建設綠色發展之路該怎么走?如何提升城鄉建設碳減排水平?住房和城鄉建設部近日召開《關于推動城鄉建設綠色發展的意見》新聞通氣會,邀請專家學者從不同
- 兩部門敲定智慧城市基礎設施與智能網聯汽車協同發展第二批試點城市名單
住房和城鄉建設部、工業和信息化部兩部門日前發布通知明確,按照有關工作安排,在各城市自愿申報基礎上,經組織專家評審和實地調研,研究確定重慶、深圳、廈門、南京
- 住房和城鄉建設部擬修訂《建筑工程施工發包與承包計價管理辦法》
為貫徹落實國務院“放管服”改革要求、促進建筑業高質量發展,住房和城鄉建設部修訂了《建筑工程施工發包與承包計價管理辦法》,形成征求意見稿,日前開
- 施工現場建筑垃圾減量化技術標準公開征求意見
根據《住房和城鄉建設部標準定額司關于開展施工現場建筑垃圾減量化技術標準等2項標準編制工作的函》,住房和城鄉建設部組織中國建筑一局(集團)有限公司等單位