建材行業工程設計資質標準
行業工程設計主要專業技術人員配備表
注:1.專業設置中的主導專業為:(1)、(2)兩個專業。
2.申請行業資質時,企業和人員業績需包括本行業全部5個設計類型中的2個設計類型。
3.各專業設計類型中包括與其專業相關的再生資源(工業廢渣、廢氣、城鎮垃圾等)原、燃材料綜合利用工程。
行業建設項目設計規模劃分表
序號 | 建設項目 | 單位 | 大型 | 中型 | 小型 | 備注 | |
1 | 水泥 工程 |
普通硅酸鹽水泥(含水泥生產廢氣余熱發電類型) | 噸/日 | ≥3000 | 3000~2000 | ||
特種水泥 | 萬噸/年 | ≥20 | 20~10 | ||||
2 | 玻璃、陶瓷耐火材料工程 | 浮法玻璃(含著色玻璃) | 噸/日 | ≥500 | 500~400 | ﹤400 | |
加工玻璃(鋼化、夾層、中空、鍍膜等) | 萬元 | ≥8000 | 8000~5000 | ﹤5000 | |||
特種玻璃(光學、鏡片、無反射、防火、石英等玻璃) | |||||||
裝飾制品玻璃(玻璃磚、槽型玻璃、壓花玻璃等) | |||||||
建筑陶瓷 | 萬平方米/年 | ≥200 | 200~150 | ||||
衛生陶瓷及配件 | 萬件/年 | ≥100 | 100~60 | ||||
工業陶瓷(防腐陶瓷、電瓷等) | 萬元 | ≥8000 | ﹤8000 | ||||
特種陶瓷(園林陶瓷、美術陶瓷等) | |||||||
陶瓷色釉料 | 噸/年 | ≥10000 | 10000~5000 | ||||
電熔耐火材料 | 噸/年 | ≥5000 | 5000~3000 | ||||
燒結及其它 耐火材料、不定形耐火材料等 |
噸/年 | ≥50000 | 5000~3000 | ||||
3 | 新型建筑材料工程 | 墻體屋面材料 | |||||
墻體磚 | 萬標塊/年 | ≥8000 | 8000~5000 | ||||
墻體砌塊 | 萬立方米/年 | ≥20 | 20~10 | ||||
墻材板 | 萬立方米/年 | ≥20 | 20~10 | ||||
屋面瓦 | 萬片/年 | ≥1000 | 1000~400 | ||||
保溫隔熱材料 | |||||||
玻璃棉保溫材料 | 噸/年 | ≥8000 | 8000~5000 | ﹤5000 | |||
礦(巖)棉保溫材料(板、管、殼等保溫材料) | 噸/年 | ≥20000 | 20000~10000 | ﹤10000 | |||
防水材料 | |||||||
PVC防水卷材、改性瀝青卷材等 | 萬平方米/年 | ≥500 | 500~300 | ||||
3 | 新型建筑材料工程 | 裝飾裝修材料 | |||||
紙面石膏板(含纖維石膏板、輕質吸音板制品等) | 萬平方米/年 | ≥6000 | 6000~3000 | ||||
建筑石膏制品及配套材料 | 萬元 | ≥8000 | 8000~5000 | ﹤5000 | |||
建筑板材(含鋁鎂曲面裝飾板、PC板) | |||||||
復合地板、復合門、窗及五金配件、管件等 | |||||||
建筑涂料 | |||||||
裝飾絕緣面板制品等 | |||||||
密封摩擦材料 | |||||||
建筑密封材料 | 萬元 | ≥6000 | 6000~4000 | ﹤4000 | |||
摩擦材料及制粉材料 | |||||||
活性石灰 | 萬噸/年 | ≥50 | 50~20 | ﹤20 | |||
工業礦渣微粉制備 | 萬噸/年 | ≥200 | 200~100 | ﹤100 | |||
細砂制備 | 萬噸/年 | ≥200 | 200~50 | ﹤50 | |||
檢驗標準砂制品 | 萬噸/年 | ≥3 | 3~1 | ﹤1 | |||
水泥制品 | |||||||
預應力砼管樁、環形鋼筋砼電桿 | 萬元 | ≥8000 | 8000~5000 | ﹤5000 | |||
預應力砼輸水管 | |||||||
鋼筋砼排水管及小型船體 | |||||||
預應力砼軌枕 | |||||||
預應力橋梁體 | |||||||
水泥纖維板制品 | |||||||
商品砼攪拌站 | |||||||
其它建材及制品 | 萬元 | ≥6000 | 6000~4000 | ﹤4000 | |||
4 | 非金屬礦及原料制備工程 | 石灰石礦 | 萬噸/年 | ≥120 | 120~80 | ﹤80 | |
砂巖礦 | 萬噸/年 | ≥20 | 20~10 | ﹤10 | |||
石膏礦 | 萬噸/年 | ≥40 | 40~20 | ﹤20 | 露天 | ||
≥20 | 20~5 | ﹤5 | 地下 | ||||
石墨礦 | 萬噸/年 | ≥1 | 1~0.5 | ﹤0.5 | |||
石棉礦 | 萬噸/年 | ≥2 | 2~1 | ﹤1 | |||
石材礦 | 萬立方米/年 | ≥1 | 1~0.5 | ﹤0.5 | |||
石材荒料 | 萬立方米/年 | ≥20 | 20~10 | ﹤10 | |||
其他非金屬礦 | 萬元 | ≥8000 | 8000~6000 | ﹤6000 | |||
超薄復合石材 | 萬立方米/年 | ≥30 | 30~10 | ﹤10 | |||
礦物制品(含高純、超細、改性等精細加工材料) | 萬元 | ≥8000 | 8000~6000 | ﹤6000 | |||
5 | 無機 非金屬材料及制品工程 |
玻璃纖維 | 噸/年 | ≥10000 | 10000~5000 | ﹤5000 | |
氈類玻璃纖維制品 | 萬米/年 | ≥5000 | 5000~3000 | ﹤3000 | |||
布類玻璃纖維制品 | 萬米/年 | ≥10000 | 10000~5000 | ﹤5000 | |||
玻璃鋼樹脂制備 | 噸/年 | ≥10000 | 10000~5000 | ﹤5000 | |||
纏繞玻璃鋼制品(管、罐等) | 噸/年 | ≥2000 | 2000~1000 | ﹤1000 | |||
模壓玻璃鋼制品(水箱板、電氣殼體等) | 噸/年 | ≥1000 | 1000~500 | ﹤500 | |||
拉擠注玻璃鋼制品 | 噸/年 | ≥2000 | 2000~1000 | ﹤1000 | |||
手糊玻璃制品 | 噸/年 | ≥500 | 500~200 | ﹤200 | |||
其它材料及人工晶體 | 萬元 | ≥6000 | 6000~3000 | ﹤3000 |
行業配備注冊人員的專業在未啟動注冊時專業設置對照表
專業設置 | 注冊專業 | 未啟動注冊時的專業 | |
(1)建材 | 材料 | ![]() |
原料制備、熟料燒成、水泥制成 |
玻璃、陶瓷、耐火材料工程 | 原料制備、窯爐、成型 | ||
新型建筑材料工程 | 原料制備、窯爐、成型 | ||
非金屬礦及原料制備工程 | 原料制備加工 | ||
無機非金屬材料及制品工程 | 原料制備、窯爐、成型 | ||
(2)采礦 | 采礦 | 采礦(含地質、井建) | |
(3)電氣 | 電氣 | 供配電、自動控制 | |
(6)暖通空調 | 公用設備(暖通空調) | 暖通空調 | |
(7)給水排水 | 公用設備(給水排水) | 給水排水 |
- 關于建設工程企業資質延續有關事項的通知
各設區市住房和城鄉建設局、行政審批局,韓城市、神木市、府谷縣住房城鄉建設局、行政審批局,各相關企業: 為貫徹落實《國務院關于深化“證照分離”
- 關于建設工程企業資質告知承諾申報情況的公示
根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國行政許可法》、《建筑業企業資質管理規定》(部令第22號)和《建筑業企業資質標準》(建市〔2014〕159號)、《
- 住房和城鄉建設部關于發布行業標準
現批準《城市運行管理服務平臺數據標準》為城鎮建設行業產品標準,編號為CJ/T545-2021,自2022年1月1日起實施?! ”緲藴试谧》亢统青l建設部門戶網站(www.mohur
- 住房和城鄉建設部辦公廳關于建設工程 企業資質統一延續有關事項的通知
各省、自治區住房和城鄉建設廳,直轄市住房和城鄉建設(管)委,北京市規劃和自然資源委,新疆生產建設兵團住房和城鄉建設局,有關中央企業: 為認真貫徹落實黨中央、
- 住房和城鄉建設部等6部門聯合發布指導意見
近日,住房和城鄉建設部等6部門聯合發布《關于加強窨井蓋安全管理的指導意見》,到2023年年底前,基本完成各類窨井蓋普查工作,摸清底數,健全管理檔案,完成窨井蓋治理
- 加強農村建設工程抗震管理 補齊建設工程抗震管理短板
《建設工程抗震管理條例》(以下簡稱《條例》)的發布實施,填補了農村建設工程抗震管理的立法空白,奠定了農村建設工程抗震設防的制度基礎,有利于全面提升我國農村
- 城鄉建設綠色發展,這步棋怎么走?
我國城鄉建設綠色發展之路該怎么走?如何提升城鄉建設碳減排水平?住房和城鄉建設部近日召開《關于推動城鄉建設綠色發展的意見》新聞通氣會,邀請專家學者從不同
- 兩部門敲定智慧城市基礎設施與智能網聯汽車協同發展第二批試點城市名單
住房和城鄉建設部、工業和信息化部兩部門日前發布通知明確,按照有關工作安排,在各城市自愿申報基礎上,經組織專家評審和實地調研,研究確定重慶、深圳、廈門、南京
- 住房和城鄉建設部擬修訂《建筑工程施工發包與承包計價管理辦法》
為貫徹落實國務院“放管服”改革要求、促進建筑業高質量發展,住房和城鄉建設部修訂了《建筑工程施工發包與承包計價管理辦法》,形成征求意見稿,日前開
- 施工現場建筑垃圾減量化技術標準公開征求意見
根據《住房和城鄉建設部標準定額司關于開展施工現場建筑垃圾減量化技術標準等2項標準編制工作的函》,住房和城鄉建設部組織中國建筑一局(集團)有限公司等單位