軍工行業工程設計資質標準
行業工程設計主要專業技術人員配備表
注: 1.專業設置中的主導專業為:(1)—(18)的專業。
2.申請行業資質時,企業和人員業績需包括本行業全部18個設計類型中的6個設計類型。
行業建設項目設計規模劃分表
序號 | 建設項目 | 單位 | 大型 | 中型 | 小型 | 備注 |
1 | 導彈及火箭彈工程 | 萬元 | >3000 | 1000~3000 | <1000 | 工程總投資 |
2 | 彈、火工品及固體發動機工程 | 萬元 | >3000 | 1000~3000 | <1000 | 工程總投資 |
3 | 燃機、動力裝置及航天發電機工程 | 萬元 | >3000 | 1000~3000 | <1000 | 工程總投資 |
4 | 控制系統、光學、光電、電子、儀表工程 | 萬元 | >3000 | 1000~3000 | <1000 | 工程總投資 |
5 | 科研、靶場、試驗、教育培訓工程 | 萬元 | >3000 | 1000~3000 | <1000 | 工程總投資 |
6 | 地面設備工程 | 萬元 | >2000 | 1000~2000 | <1000 | 工程總投資 |
7 | 航天空間飛行器 | 萬元 | >3000 | 1000~3000 | <1000 | 工程總投資、面積或跨度;三項要求中有一個以上(含一個)達到大型標準,該項目即視為大型項目,同理類推 |
平方米 | >3000 | 1000~3000 | <1000 | |||
米 | >18 | 12~18 | <12 | |||
8 | 運載火箭 | 萬元 | >3000 | 1000~3000 | <1000 | 工程總投資、面積或跨度;三項要求中有一個以上(含一個)達到大型標準,該項目即視為大型項目,同理類推 |
平方米 | >3000 | 1000~3000 | <1000 | |||
米 | >18 | 12~18 | <12 | |||
9 | 地面制導站 | 萬元 | >3000 | 1000~3000 | <1000 | 工程總投資、面積或跨度;三項要求中有一個以上(含一個)達到大型標準,該項目即視為大型項目,同理類推 |
平方米 | >3000 | 1000~3000 | <1000 | |||
米 | >18 | 12~18 | <12 | |||
10 | 航空飛行器(綜合) | 萬元 | >10000 | 3000~10000 | <3000 | 工程總投資 |
航空飛行器(單項) | 萬元 | >3000 | 1000~3000 | <1000 | 工程總投資 | |
11 | 機場工程 | 萬元 | >10000 | 工程總投資 | ||
12 | 船舶制造工程 | 萬噸/年 | >50 | 30~50 | <30 | 年造船能力 |
萬元 | >20000 | 10000~20000 | <10000 | 工程總投資 | ||
13 | 船舶科研工程 | 萬元 | >5000 | 3000~5000 | <3000 | 工程總投資 |
14 | 船舶機械工程 | 萬元 | >5000 | 3000~5000 | <3000 | 工程總投資 |
15 | 船舶水工工程 | 萬元 | >5000 | 3000~5000 | <3000 | 工程總投資 |
16 | 坦克、裝甲車輛 | 萬元 | >3000 | 1000~3000 | <1000 | 工程總投資 |
17 | 槍 | 萬元 | >2000 | 1000~2000 | <1000 | 工程總投資 |
18 | 炮 | 萬元 | >3000 | 1000~3000 | <1000 | 工程總投資 |
19 | 炸藥、火藥 | 萬元 | >3000 | 1000~3000 | <1000 | 工程總投資 |
20 | 防化器材 | 萬元 | >2000 | 1000~2000 | <1000 | 工程總投資 |
21 | 民爆器材 | 萬元 | >2000 | 1000~2000 | <1000 | 工程總投資 |
行業配備注冊人員的專業在未啟動注冊時專業設置對照表
專業設置 | 注冊專業 | 未啟動注冊時的專業 | |
(1)導彈及火箭彈 | 航空航天、兵器 | ![]() |
|
(2)彈、火工品及固體發動機 | 航空航天、兵器、造船 | 導彈總體、彈藥工程、火化工工程、固體火箭發動機、機械、材料、固體火箭(含火工品)發動機設計、試驗與制造工藝(含裝配試驗,冷加工、熱加工、特種工藝) | |
(3)燃機、動力裝置及航天發動機 | 航空航天、兵器、造船 | 航天動力工程、機械制造、材料工程、發動機(含燃機)設計試驗與制造工藝(含裝配試驗、冷加工、熱加工、沖壓焊接、特種工藝、理化計量等) | |
(4)控制系統、光學、光電、電子、儀表 | 航空航天、兵器、造船 | 自動控制類、電子與通信類、航空機載電子設備與儀表設計試驗、制造工藝(含裝配試驗、冷加工、熱加工、光學加工、特種加工等) | |
(5)科研、靶場、試驗、教育、培訓 | 航空航天、兵器、造船 | 計量、航天總體、機械、材料、電子通信類,科研、試驗設備設計與制造、大型試驗設施設計與制造 | |
(6)地面設備 | 航空航天、兵器、造船 | 機械制造類、材料工程類、地面檢測測試設備設計與制造 | |
(7)航天空間飛行器 | 航空航天 | 空間飛行器、機械制造類、材料工程類 | |
(8)運載火箭 | 航空航天 | 航天總體、機械制造類、材料工程類 | |
(9)地面制導站 | 航空航天 | 電子與通信類、雷達、自動控制類 | |
(10)航空飛行器 | 航空航天 | 飛行器(含飛機、直升機、無人機、巡航導彈)設計試驗與制造工藝(含裝配試驗、冷加工、熱加工、鈑金成型、沖壓焊接、復合材料、特種加工、理化計量等) | |
(11)機場工程 | 航空航天 | 場道、場站、導航設計與試驗 | |
(12)船舶制造 | 造船 | 船舶及海洋工程、船舶動力、船舶電氣、水工、冷加工、熱加工、表面處理、非標設備、及機械化運輸 | |
(13)船舶機械 | 造船 | 船舶發動機(含船用高、中、低速柴油機,船用蒸氣、燃氣輪機等)、船舶動力裝置、水中兵器、表面處理、裝藥、冷加工、熱加工、非標設備及機械化運輸 | |
(14)船舶水工 | 造船 | 水工工藝、水工結構、港口及航道、水利、非標設備及機械化運輸 | |
(15)坦克、裝甲車輛 | 兵器 | 坦克、裝甲車輛工程設計 | |
(16)槍、炮 | 兵器 | 槍炮工藝 | |
(17)火、炸藥 | 兵器 | 火炸藥工藝 | |
(18)防化、民爆器材 | 兵器 | 防化、民爆器材工藝 | |
(21)總圖 | 規劃 | 規劃(含城市規劃、小區規劃、工廠規劃等) | |
(22)暖通空調 | 公用設備(暖通空調) | 暖通空調 | |
(23)給水排水 | 公用設備(給水排水) | 給水排水 | |
(24)動力 | 公用設備(動力) | 鍋爐及管道、供氣、供油 | |
(25)電氣(自控) | 電氣 | 供配電、照明、弱電 | |
(27)環保(安全、衛生) | 環保 | 環保、勞動安全、職業衛生 |
- 關于建設工程企業資質延續有關事項的通知
各設區市住房和城鄉建設局、行政審批局,韓城市、神木市、府谷縣住房城鄉建設局、行政審批局,各相關企業: 為貫徹落實《國務院關于深化“證照分離”
- 關于建設工程企業資質告知承諾申報情況的公示
根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國行政許可法》、《建筑業企業資質管理規定》(部令第22號)和《建筑業企業資質標準》(建市〔2014〕159號)、《
- 住房和城鄉建設部關于發布行業標準
現批準《城市運行管理服務平臺數據標準》為城鎮建設行業產品標準,編號為CJ/T545-2021,自2022年1月1日起實施?! ”緲藴试谧》亢统青l建設部門戶網站(www.mohur
- 住房和城鄉建設部辦公廳關于建設工程 企業資質統一延續有關事項的通知
各省、自治區住房和城鄉建設廳,直轄市住房和城鄉建設(管)委,北京市規劃和自然資源委,新疆生產建設兵團住房和城鄉建設局,有關中央企業: 為認真貫徹落實黨中央、
- 住房和城鄉建設部等6部門聯合發布指導意見
近日,住房和城鄉建設部等6部門聯合發布《關于加強窨井蓋安全管理的指導意見》,到2023年年底前,基本完成各類窨井蓋普查工作,摸清底數,健全管理檔案,完成窨井蓋治理
- 加強農村建設工程抗震管理 補齊建設工程抗震管理短板
《建設工程抗震管理條例》(以下簡稱《條例》)的發布實施,填補了農村建設工程抗震管理的立法空白,奠定了農村建設工程抗震設防的制度基礎,有利于全面提升我國農村
- 城鄉建設綠色發展,這步棋怎么走?
我國城鄉建設綠色發展之路該怎么走?如何提升城鄉建設碳減排水平?住房和城鄉建設部近日召開《關于推動城鄉建設綠色發展的意見》新聞通氣會,邀請專家學者從不同
- 兩部門敲定智慧城市基礎設施與智能網聯汽車協同發展第二批試點城市名單
住房和城鄉建設部、工業和信息化部兩部門日前發布通知明確,按照有關工作安排,在各城市自愿申報基礎上,經組織專家評審和實地調研,研究確定重慶、深圳、廈門、南京
- 住房和城鄉建設部擬修訂《建筑工程施工發包與承包計價管理辦法》
為貫徹落實國務院“放管服”改革要求、促進建筑業高質量發展,住房和城鄉建設部修訂了《建筑工程施工發包與承包計價管理辦法》,形成征求意見稿,日前開
- 施工現場建筑垃圾減量化技術標準公開征求意見
根據《住房和城鄉建設部標準定額司關于開展施工現場建筑垃圾減量化技術標準等2項標準編制工作的函》,住房和城鄉建設部組織中國建筑一局(集團)有限公司等單位