農林行業工程設計資質標準
農業行業工程設計主要專業技術人員配備表
注: 1、專業設置(1)—(18)專業中的注冊農業工程師配備,待注冊制度正式啟動后確定。
2、農業工程主導專業:(2)、(3)、(5)、(8)、(15)、(17)的6個專業。
3、林業工程主導專業,林產工業工程:(20)、(21)的2個專業;林產化學工程:(23);營造林工程:(26)—(28)的3個專業;森林資源環境工程:(26)、(30)、(31)的3個專業;森林工業工程:(26)、(40)的2個專業。
4、申請農林行業(農業工程)資質,在滿足專業技術人員數量的基礎上,(1)—(18)的工藝專業設置,甲級資質應配備其中至少12個專業;乙級資質應配備其中至少7個專業。
5、申請農業工程類專業資質,在滿足專業技術人員數量的基礎上,(1)-(18)專業設置中,專業人員對應5個以上工藝專業設置的,甲級資質應配備其中至少5個專業,乙級資質應配備其中至少3個專業;專業人員對應3到4個工藝專業設置的,甲、乙級資質均應配備其中至少2個專業。
6、林業工程(19)—(41)工藝專業的人員配備中,多個專業共同配備專業技術人員的,只需滿足對人員數量的要求,專業可為(19)—(41)中的任意專業。
7、申請農林行業(林業工程)資質,企業和人員業績需包括“林產工業工程”、“林產化學工程”中的1個類型,“營造林工程”、“森林資源環境工程”、“森林工業工程”中的1個類型。
8、申請農林行業(農業工程)資質,企業和人員業績需包括“農業綜合開發生態工程、種植業工程、獸醫/畜牧工程、漁港/漁業工程、設施農業工程”中的2個類型。
行業建設項目設計規模劃分表
序號 | 建設項目 | 單位 | 大型 | 中小型 | 備注 | |
1 | 種植業工程 | |||||
(1) | 商品糧基地 | 萬畝 | ≥10 | <10 | ||
(2) | 商品棉基地 | 萬畝 | ≥10 | <10 | ||
(3) | 商品油料基地 | 萬畝 | ≥2 | <2 | ||
(4) | 商品糖料基地 | 萬畝 | ≥2 | <2 | ||
(5) | 作物種子良繁基地 | 萬畝 | ≥1 | <1 | ||
(6) | 果苗基地 | 萬畝 | ≥0.3 | <0.3 | ||
(7) | 蔬菜種子良繁基地 | 萬畝 | ≥1 | <1 | ||
(8) | 種子庫 | 萬噸 | ≥1 | <1 | ||
(9) | 橡膠種植基地 | 萬畝 | ≥4 | <4 | ||
2 | 獸醫/畜牧工程 | |||||
(1) | 種雞場 | 萬只/存欄 | ≥2 | <2 | ||
(2) | 商品肉雞場 | 萬只/出欄 | ≥100 | <100 | ||
(3) | 商品蛋雞場 | 萬只/存欄 | ≥20 | <20 | ||
(4) | 種豬場 | 頭/存欄 | ≥600 | <600 | ||
(5) | 商品豬場 | 萬頭/出欄 | ≥3 | <3 | ||
(6) | 肉牛種牛場 | 頭/存欄 | ≥800 | <800 | ||
(7) | 奶牛種牛場 | 頭/存欄 | ≥1200 | <1200 | ||
(8) | 肉牛場 | 萬頭/存欄 | ≥1 | <1 | ||
(9) | 奶牛場 | 頭/存欄成母牛 | ≥500 | <500 | ||
(10) | 種羊場 | 頭/基礎母羊 | ≥150 | <150 | ||
(11) | 商品羊場 | 頭/存欄 | ≥3000 | <3000 | ||
(12) | 實驗動物房工程 | 平方米 | ≥1000 | <1000 | ||
(13) | 獸醫生物制品廠工程 | 億頭份/年產 | ≥1 | <1 | ||
(14) | 獸醫二級以上生物實驗室 | 平方米 | ≥3000 | <3000 | ||
(15) | 草場建設工程 | 萬畝 | ≥5 | <5 | ||
(16) | 飼料加工廠 | 噸/小時 | ≥10 | <10 | ||
(17) | 雞屠宰廠 | 只/小時 | ≥2000 | <2000 | ||
(18) | 豬屠宰廠 | 頭/小時 | ≥250 | <250 | ||
(19) | 牛屠宰廠 | 頭/小時 | ≥25 | <25 | ||
3 | 漁業工程 | |||||
(1) | 漁港工程 | 萬元 | ≥5000 | <5000 | ||
(2) | 水產養殖工程 | |||||
海水養殖 | 畝 | ≥2000 | <2000 | |||
淡水養殖 | 畝 | ≥1000 | <1000 | |||
網箱養殖 | 箱 | ≥6000 | <6000 | |||
設施漁業 | 萬元 | ≥3000 | <3000 | |||
(3) | 冷藏加工 | |||||
水產冷庫 | 噸/次 | ≥5000 | <5000 | |||
儲冰庫 | 噸/次 | ≥4000 | <4000 | |||
水產品加工 | 噸/年 | ≥3000 | <3000 | |||
水產飼料加工 | 噸/年 | ≥10000 | <10000 | |||
(4) | 水產批發市場及配發中心 | 平方米 | ≥8000 | <8000 | ||
(5) | 水產原、良種工程 | 億尾 | ≥10 | <10 | ||
(6) | 人工魚礁工程 | 萬元 | ≥5000 | <5000 | ||
(7) | 漁場建設與修復工程 | 萬元 | ≥3000 | <3000 | ||
(8) | 漁業環境與水產動物保護工程 | 萬元 | ≥1500 | <1500 | ||
(9) | 魚病防治工程 | 萬元 | ≥2000 | <2000 | ||
4 | 農業綜合開發工程 | |||||
(1) | 土地治理工程 | 萬畝 | ≥5 | <5 | ||
(2) | 高科技農業園藝工程 | 萬畝 | ≥1 | <1 | ||
(3) | 農業廢棄物處理工程 | 噸/日處理 | ≥150 | <150 | ||
(4) | 農業生態工程 | 萬畝 | ≥10 | <10 | ||
(5) | 可再生能源工程 | 萬元 | ≥1000 | <1000 | ||
5 | 設施農業工程 | |||||
(1) | 設施園藝工程 | 公頃 | ≥1 | <1 | ||
(2) | 種子加工工程 | 噸/小時 | ≥5 | <5 | ||
(3) | 谷物及糧食加工工程 | 萬噸/年 | ≥2 | <2 | ||
(4) | 果蔬加工工程 | 萬噸/年 | ≥1 | <1 | ||
(5) | 糟渣及餅粕加工工程 | 萬噸/年 | ≥0.6 | <0.6 | ||
(6) | 天然橡膠產品加工工程 | 萬噸/年 | ≥3 | <3 | ||
6 | 林產工業工程 | |||||
(1) | 木材加工(制材) | m3/a | >200000 | 200000~100000 | <100000 | |
(2) | 人造板加工 | m3/a | >200000 | 200000~100000 | <100000 | |
(3) | 裝飾板加工 | ㎡/a | >6000000 | 6000000~1800000 | <1800000 | |
(4) | 實木復合板 | ㎡/a | >500000 | 500000~200000 | <200000 | |
7 | 林產化學工程 | |||||
(1) | 制膠 | t/a | >20000 | 20000~5000 | <5000 | 以固體含量100%計 |
(2) | 栲膠 | t/a | >3000 | 3000~1000 | <1000 | |
(3) | 松香 | t/a | >10000 | 10000~5000 | <5000 | |
(4) | 植物纖維水解 | t/a | >3000 | 3000~1000 | <1000 | |
(5) | 木材熱解 | t/a | >3000 | 3000~1000 | <1000 | |
(6) | 制漿造紙 | |||||
木漿 | t/a | >200000 | 200000~100000 | <100000 | ||
竹漿 | t/a | >100000 | 100000~50000 | <50000 | ||
紙漿 | t/a | >150000 | 150000~80000 | <80000 | ||
紙 | t/a | >100000 | 100000~50000 | <50000 | ||
8 | 營林造林工程 | |||||
(1) | 人工造林、飛播造林、營林 | hm2 | >10000 | 1000~10000 | <1000 | |
(2) | 封山(沙)育林 | hm2 | >20000 | 20000~2000 | <2000 | |
(3) | 種子、苗木及花卉基地 | hm2 | >60 | 60~20 | <20 | |
(4) | 國土綠化美化 | 萬元 | >1000 | 1000~100 | <100 | |
(5) | 生態觀光園 | hm2 | >200 | 200~100 | <100 | |
9 | 森林資源環境工程 | |||||
(1) | 自然保護區 | |||||
森林類型 | hm2 | 50000 | 50000~10000 | 10000 | ||
濕地類型 | hm2 | 80000 | 80000~20000 | 20000 | ||
荒漠類型 | hm2 | 200000 | 200000~50000 | 50000 | ||
野生植物類型 | hm2 | 10000 | 10000~5000 | 5000 | ||
野生動物類型 | hm2 | 100000 | 100000~20000 | 20000 | ||
自然遺跡類型 | hm2 | 30000 | 30000~50000 | 50000 | ||
(2) | 森林公園 | hm2 | >5000 | 5000~2000 | <2000 | |
(3) | 野生動植物園 | hm2 | >200 | 200~100 | <100 | |
(4) | 天然林保護 | hm2 | >200000 | 200000~50000 | <50000 | |
(5) | 森林防火 | hm2 | >200000 | 200000~50000 | <50000 | 控制面積 |
(6) | 病蟲害防治 | hm2 | >20000 | 20000~10000 | <10000 | 防治面積 |
(7) | 濕地資源保護與恢復 | hm2 | >10000 | 10000~5000 | <5000 | |
(8) | 野生動植物資源及其棲息地保護與恢復 | hm2 | >2000 | 2000~500 | <500 | |
10 | 森林工業工程 | |||||
(1) | 貯木場 | m3/年 | >150000 | 150000~50000 | <50000 | |
(2) | 林業綜合開發 | hm2 | >10000 | 10000~3500 | <3500 | |
(3) | 高科技林業示范園 | hm2 | >650 | 650~200 | <200 | |
(4) | 林區森林資源開發 | hm2 | >350000 | 350000~150000 | <150000 |
行業配備注冊人員的專業在未啟動注冊時專業設置對照表
專業設置 | 注冊專業 | 未啟動注冊時的專業 | |
(1)農村能源工程 | 農業 | ![]() |
|
(2)土地利用規劃 | 土地規劃 | ||
(3)農田水利 | 農田水利 | ||
(4)水土保持 | 水土保持 | ||
(5)農學 | 農學 | ||
(6)農業資源與環境 | 環境工程 | ||
(7)農業機械 | 農機 | ||
(8)畜牧工程 | 畜牧、畜牧機械、環境工程、農業建筑 | ||
(9)農產品加工與儲藏(含飼料加工) | 食品加工、飼料加工、制冷、發酵工程、機械、水產加工 | ||
(10)獸醫 | 獸醫 | ||
(11)生化生藥工程 | 生藥、制冷、機械 | ||
(12)草業工程 | 土地利用、畜牧、畜牧機械 | ||
(13)農業廢棄物處理 | 農機、環境工程 | ||
(14)農業建筑 | 農業建筑工程 | ||
(15)設施園藝工程 | 設施農業、農業建筑、環境工程 | ||
(16)水產養殖(含水文/地質) | 水處理、水產養殖工程、環境工程、水生生物、漁業資源 | ||
(17)漁港(含水文/地質) | 漁港工程、工程地質 | ||
(18)漁撈 | 漁撈 | ||
(44)給水排水 | 公用設備(給水排水) | 給水排水 | |
(45)暖通空調 | 公用設備(暖通空調) | 暖通空調 | |
(46)電力 | 電氣 | 電力、電氣 |
- 解讀《關于整頓規范住房租賃市場秩序的意見》
針對住房租賃市場存在的發布虛假房源信息、惡意克扣押金租金、違規使用住房租金貸款、強制驅逐承租人等問題,近日,住房和城鄉建設部、國家發展改革委、公安部、
- 《關于推動智能建造與建筑工業化協同發展的指導意見》解讀
住房和城鄉建設部建筑市場監管司副司長 廖玉平 習近平總書記指出:世界正在進入以信息產業為主導的經濟發展時期。我們要把握數字化、網絡化、智能化融合發
- 《關于加快新型建筑工業化發展的若干意見》解讀
住房和城鄉建設部科技與產業化發展中心副主任 文林峰 習近平總書記高度重視生態文明建設和綠色發展,多次強調生態文明建設是關系中華民族永續發展的根本大計。
- 《關于落實建設單位工程質量首要責任的通知》解讀
為深入貫徹落實《國務院辦公廳關于促進建筑業持續健康發展的意見》和《國務院辦公廳轉發住房城鄉建設部關于完善質量保障體系提升建筑工程品質指導意見的通知
- 關于《城市軌道交通工程質量安全監管信息平臺共享交換數據標準(試行)》的解讀
近日,住房和城鄉建設部印發了《城市軌道交通工程質量安全監管信息平臺共享交換數據標準(試行)》(以下簡稱《標準(試行)》)。在《標準(試行)》印發之際,住房和城
- 《關于全面推進城市社區足球場地設施建設的意見》
建設城市社區足球場地設施是增加社區活動場地,推動社區足球發展,促進群眾體育蓬勃開展的基本保障?! 〗?,住房和城鄉建設部和體育總局聯合印發了《關于全面推
- 《關于加強和改進住宅物業管理工作的通知》
日前,住房和城鄉建設部等10部門聯合印發《關于加強和改進住宅物業管理工作的通知》(以下簡稱《通知》),從融入基層社會治理體系、健全業主委員會治理結構、提升
- 《關于加強城市地下市政基礎設施建設的指導意見》
經國務院同意,日前,住房和城鄉建設部印發《關于加強城市地下市政基礎設施建設的指導意見》(以下簡稱《意見》),從開展普查,掌握設施實情;加強統籌,完善協調機制;補
- 發展綠色建造方式 推進城鄉建設高質量發展
為貫徹黨中央關于碳達峰碳中和的重大決策,落實《國務院辦公廳關于促進建筑業持續健康發展的意見》(國辦發〔2017〕19號)、《國務院辦公廳轉發住房城鄉建設部關
- 部城市建設司相關負責人解讀《關于加強瓶裝液化石油氣安全管理的指導意見》
日前,住房和城鄉建設部會同公安部、交通運輸部、商務部、應急管理部、市場監管總局聯合印發《關于加強瓶裝液化石油氣安全管理的指導意見》(以下簡稱《意見》)