輕紡行業工程設計資質標準
行業工程設計主要專業技術人員配備表
注:1.專業設置中,(1)—(8)為輕工工程工藝專業,(9)—(13)為紡織工程工藝專業,(14)—(25)為土建及公用專業。
2.輕工工程的主導專業為:(1)—(8)、(14)—(25)的20個專業;紡織工程的主導專業為:(9)—(13)的5個專業。
3.申請輕紡行業資質時,在滿足土建及公用專業人員配備的基礎上,需同時滿足(1)—(13)工藝專業設置中的5個專業人員和業績的要求:其中輕工工藝2個專業和紡織工藝3個專業,或輕工工藝3個專業和紡織工藝2個專業。
4.申請輕紡行業(輕工工程)資質時,應滿足專業(1)—(8)中的5個專業的人員和業績要求。
5.申請輕紡行業(紡織工程)甲級資質時,應滿足專業(9)—(13)中的3個專業的人員和業績要求,且總數不少于10人;申請乙級資質時,應滿足專業(9)—(13)中的3個專業的人員和業績要求,且總數不少于7人。
6.專業資質中,輕工類乙級資質和紡織類甲、乙級資質的專業設置,建筑專業也可配備2名二級注冊建筑師。
7.專業人員數量配備括號中的數字為對其中注冊人員數量的要求。
行業建設項目設計規模劃分表
序號 | 建設項目 | 單位 | 大型 | 中型 | 小型 | 備注 | |
1 | 制漿造紙工程 | 紙板類 | 萬噸/年 | ≥10 | 5~10 | 該行業還包括:生活用紙、涂布加工紙、紙制品、特種紙等 | |
印刷文化用紙 | 萬噸/年 | ≥5 | 3~5 | ||||
木材制漿 | 萬噸/年 | ≥10 | 5~10 | ||||
非木材制漿 | 萬噸/年 | ≥5 | 3.4~5 | ||||
2 | 食品發酵煙草工程 | 啤酒 | 萬噸/年 | ≥10 | 5~10 | 該行業還包括:釀酒、酒精、味精、發酵制品、淀粉及其衍生物、濃縮果汁、脫水果蔬、各種食品加工制造、食品油脂、食品添加劑、罐頭等 | |
飲料 | 萬噸/年 | ≥5 | 1~5 | ||||
麥芽 | 萬噸/年 | ≥5 | 2~5 | ||||
乳品 | 噸/日處理鮮奶 | ≥100 | 40~100 | ||||
有機酸 | 萬噸/年 | ≥3 | 1~3 | ||||
卷煙 | 萬箱/年 | ≥50 | 30~50 | ||||
3 | 制糖工程 | 甘蔗糖 | 原料噸/日處理 | ≥3000 | 1500~3000 | 該行業還包括:精制糖、顆粒粕等 | |
甜菜糖 | 原料噸/日處理 | ≥2000 | 1500~2000 | ||||
4 | 日用化工工程 | 烷基苯 | 萬噸/年 | ≥7 | 2~7 | 該行業還包括:化妝品、油墨及助劑、香精香料、骨膠及膠囊、其他新型電池、合成革等 | |
五鈉 | 萬噸/年 | ≥7 | 2~7 | ||||
洗衣粉(劑) | 萬噸/年 | ≥5 | 2~5 | ||||
電池 | 億只/年 | ≥3 | 0.8~3 | ||||
塑料制品 | 萬噸/年 | ≥1 | 0.5~1 | ||||
5 | 日用硅酸鹽工程 | 日用玻璃 | 萬噸/年 | ≥3 | 1.5~3 | 該行業還包括:玻璃儀器、工業陶瓷、醫用玻璃、電光源及照明器具等 | |
日用陶瓷 | 萬件/年 | ≥1000 | 500~1000 | ||||
6 | 制鹽及鹽化工工程 | 海、湖鹽 | 萬噸/年 | ≥70 | 20~70 | 該行業還包括:湖、礦鹽開采 | |
井礦鹽 | 萬噸/年 | ≥30 | 10~30 | ||||
7 | 皮革毛皮及制品工程 | 制革 | 標準萬張/年 | ≥30 | 20~30 | 該行業還包括:羽絨制品、革制品、鞋類等 | |
8 | 家電及日用機械工程 | 電冰箱 | 萬臺/年 | ≥20 | 10~20 | 該行業還包括:空調器、家庭及商用廚房設備、輕工機械、日用五金等 | |
洗衣機 | 萬臺/年 | ≥30 | 10~30 | ||||
家電及日用機械工程 | 壓縮機 | 萬臺/年 | ≥100 | 50~100 | 該行業還包括:空調器、家庭及商用廚房設備、輕工機械、日用五金等 | ||
鐘表 | 萬只/年 | ≥100 | 40~100 | ||||
縫紉機 | 萬架/年 | ≥50 | 15~50 | ||||
自行車 | 萬輛/年 | ≥100 | 30~100 | ||||
9 | 紡織 工程 |
棉紡工程 | 萬錠 | ≥5 | 5~3 | <3 | 紡織工程包括:棉、毛、麻、絲、化學纖維的粗紡、精紡及機織、針織等 |
毛紡工程(精紡) | 錠 | ≥5000 | 5000~3000 | <3000 | |||
毛紡工程(粗紡) | 錠 | ≥3000 | 3000~1000 | <1000 | |||
麻紡工程 | 錠 | ≥5000 | 5000~3000 | <3000 | |||
機織工程 | 臺 | ≥400 | 400~200 | <200 | |||
針織工程 | 萬件/年 | ≥500 | 500~300 | <300 | |||
10 | 印染工程 | 萬米/年 | ≥3000 | 3000~1000 | <1000 | ||
11 | 服裝工程 | 萬件/年 | ≥100 | 100~60 | <60 | ||
12 | 化纖原料 工程 |
聚酯工程 | 萬噸/年 | ≥10 | <10 | 化纖原料工程包括各種化纖原料的生產工程 | |
滌綸特種切片 (含固相增粘差別化) | 萬噸/年 | ≥0.4 | 0.4~0.1 | <0.1 | |||
漿粕工程 | 萬噸/年 | ≥5 | <5 | ||||
錦綸切片工程 | 萬噸/年 | ≥3 | 3~1 | <1 | |||
氨綸切片 | 萬噸/年 | ≥0.4 | 0.4~0.1 | <0.1 | |||
醋片工程 | 萬噸/年 | ≥1.5 | 1.5~1.0 | <1.0 | |||
13 | 化纖 工程 |
滌綸長絲工程 | 萬噸/年 | ≥2 | 2~1 | <1 | 化纖長絲工程及化纖短絲工程包括各種纖維品種的工業及民用長絲、短絲工程。特種纖維指芳綸、炭纖維等新型纖維、功能纖維和高科技產品 |
丙綸長絲工程 | 萬噸/年 | ≥1.5 | 1.5~0.75 | <0.75 | |||
錦綸長絲工程 | 萬噸/年 | ≥1.5 | 1.5~0.5 | <0.5 | |||
粘膠長絲工程 | 萬噸/年 | ≥0.6 | <0.6 | ||||
醋纖長絲工程 | 萬噸/年 | ≥0.3 | <0.3 | ||||
醋酸絲束(含短纖維) | 萬噸/年 | ≥0.6 | 0.6~0.3 | <0.3 | |||
滌綸工業絲工程 | 萬噸/年 | ≥1.5 | 1.5~0.4 | <0.4 | |||
錦綸工業絲工程 | 萬噸/年 | ≥1.0 | 1.0~0.4 | <0.4 | |||
聚乙烯醇干法長絲工程 | 萬噸/年 | ≥0.3 | 0.3~0.05 | <0.05 | |||
滌綸短纖維工程 | 萬噸/年 | ≥5 | 5~1.5 | <1.5 | |||
丙綸短纖維工程 | 萬噸/年 | ≥1.5 | 1.5~1 | <1 | |||
腈綸短纖維工程 | 萬噸/年 | ≥5 | 5~1 | <1 | |||
粘膠短纖維工程 | 萬噸/年 | ≥5 | <5 | ||||
聚乙烯醇短纖維工程 | 萬噸/年 | ≥1.0 | 1.0~0.2 | <0.2 | |||
氨綸工程 | 萬噸/年 | ≥0.3 | 0.3~0.1 | <0.1 | |||
非織造布工程 | 萬噸/年 | ≥1.2 | 1.2~0.5 | <0.5 | |||
復合長絲工程 | 萬噸/年 | ≥0.6 | 0.6~0.4 | <0.4 | |||
復合短纖工程 | 萬噸/年 | ≥1.0 | 1.0~0.5 | <0.5 | |||
復合工業絲工程 | 萬噸/年 | ≥0.5 | 0.5~0.1 | <0.1 | |||
特種纖維工程 | 萬噸/年 | ≥0.2 | 0.2~0.05 | <0.05 | |||
注: | 1.輕工有22個行業分類,未列入的其他類別還包括:包裝、裝璜、印刷、家具、文教體育用品、金屬制品、衡器、玩具、工藝美術品等行業和產品。 | ||||||
2.鑒于輕工產品品種繁多,未列入上表的設計規??捎迷O計項目固定資產投資額劃分:0.8~1.2億元為中型,≥1.2億元為大型。 |
行業配備注冊人員的專業在未啟動注冊時專業設置對照表
專業設置 | 注冊專業 | 未啟動注冊時的專業 | |
(1)制漿造紙專業 | 化工 | ![]() |
|
(2)食品發酵煙草專業 | 食品加工(或發酵、煙草)、設備 | ||
(3)制糖工藝專業 | 制糖(含綜合利用)、設備 | ||
(4)日用化工及塑料專業 | 日用化工(或塑料制品加工)、設備 | ||
(5)日用硅酸鹽專業 | 日用硅酸鹽(或電光源)、窯爐 | ||
(6)制鹽及鹽化工專業 | 制鹽及鹽化工、設備 | ||
(7)制革專業 | 制革(或制革品)、設備 | ||
(8)輕工機械工藝專業 | 家用電器、設備 | ||
(11)印染工藝 | 染整 | ||
(12)化纖原料工藝 | 化纖、有機化工 | ||
(13)化纖工藝 | 化纖、有機化工 | ||
(14)輕紡機械設備 | 機械 | 輕紡機械 | |
(18)給水排水 | 公用設備(給水排水) | 給水排水 | |
(19)暖通空調 | 公用設備(暖通空調) | 暖通空調 | |
(20)動力 | 公用設備(動力) | 動力 | |
(21)電氣 | 電氣 | 電氣、工業自動化、自動控制、儀表 |
- 關于建設工程企業資質延續有關事項的通知
各設區市住房和城鄉建設局、行政審批局,韓城市、神木市、府谷縣住房城鄉建設局、行政審批局,各相關企業: 為貫徹落實《國務院關于深化“證照分離”
- 關于建設工程企業資質告知承諾申報情況的公示
根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國行政許可法》、《建筑業企業資質管理規定》(部令第22號)和《建筑業企業資質標準》(建市〔2014〕159號)、《
- 住房和城鄉建設部關于發布行業標準
現批準《城市運行管理服務平臺數據標準》為城鎮建設行業產品標準,編號為CJ/T545-2021,自2022年1月1日起實施?! ”緲藴试谧》亢统青l建設部門戶網站(www.mohur
- 住房和城鄉建設部辦公廳關于建設工程 企業資質統一延續有關事項的通知
各省、自治區住房和城鄉建設廳,直轄市住房和城鄉建設(管)委,北京市規劃和自然資源委,新疆生產建設兵團住房和城鄉建設局,有關中央企業: 為認真貫徹落實黨中央、
- 住房和城鄉建設部等6部門聯合發布指導意見
近日,住房和城鄉建設部等6部門聯合發布《關于加強窨井蓋安全管理的指導意見》,到2023年年底前,基本完成各類窨井蓋普查工作,摸清底數,健全管理檔案,完成窨井蓋治理
- 加強農村建設工程抗震管理 補齊建設工程抗震管理短板
《建設工程抗震管理條例》(以下簡稱《條例》)的發布實施,填補了農村建設工程抗震管理的立法空白,奠定了農村建設工程抗震設防的制度基礎,有利于全面提升我國農村
- 城鄉建設綠色發展,這步棋怎么走?
我國城鄉建設綠色發展之路該怎么走?如何提升城鄉建設碳減排水平?住房和城鄉建設部近日召開《關于推動城鄉建設綠色發展的意見》新聞通氣會,邀請專家學者從不同
- 兩部門敲定智慧城市基礎設施與智能網聯汽車協同發展第二批試點城市名單
住房和城鄉建設部、工業和信息化部兩部門日前發布通知明確,按照有關工作安排,在各城市自愿申報基礎上,經組織專家評審和實地調研,研究確定重慶、深圳、廈門、南京
- 住房和城鄉建設部擬修訂《建筑工程施工發包與承包計價管理辦法》
為貫徹落實國務院“放管服”改革要求、促進建筑業高質量發展,住房和城鄉建設部修訂了《建筑工程施工發包與承包計價管理辦法》,形成征求意見稿,日前開
- 施工現場建筑垃圾減量化技術標準公開征求意見
根據《住房和城鄉建設部標準定額司關于開展施工現場建筑垃圾減量化技術標準等2項標準編制工作的函》,住房和城鄉建設部組織中國建筑一局(集團)有限公司等單位