冶金行業工程設計資質標準
行業工程設計主要專業技術人員配備表
注: 1.專業設置中的主導專業為:(1)—(6)的專業。
2.申請行業資質時,在滿足專業設置(7)—(18)專業的前提下,滿足專業設置(1)—(6)中(1)、(2)、(3)+(4)、(5)+(6)四種專業組合中兩種組合的人員配備要求即可。
3.申請行業資質時,企業和人員業績需包括本行業全部4個設計類型中的2個設計類型。
4.冶金礦山工程含黑色、有色和黃金礦山工程;其中,黃金礦山工程含黃金冶煉。
行業建設項目設計規模劃分表
序號 | 建設項目 | 單位 | 大型 | 中型 | 小型 | 備注 | ||
1 | 金屬冶煉工程 | 煉鐵 | 萬噸鐵/年 | ≥100 | 100~50 | 無 | ||
或單座高爐爐容(立方米) | ≥1000 | 1000~300 | 無 | |||||
煉鋼 | 轉爐 | 萬噸鋼/年 | ≥100 | 100~50 | 無 | |||
或單座轉爐公稱容量(噸) | ≥120 | 120~30 | 無 | |||||
電爐 | 萬噸鋼/年 | ≥100 | 100~50 | 無 | ||||
或單座電爐公稱容量(噸) | ≥70 | 70~20 | 無 | |||||
爐外精煉與連鑄 | 與煉鋼匹配 | 無 | ||||||
鐵合金 | 單座還原電爐能力(KVA) | ≥25000 | 25000~12500 | 無 | ||||
燒結 | 萬噸燒結礦/年 | ≥200 | 200~100 | <100 | ||||
或單臺燒結機規格(平方米) | ≥180 | 180~90 | <90 | |||||
帶式焙燒、鏈蓖機回轉窯球團 | 萬噸球團礦/年 | ≥200 | 200~100 | <100 | ||||
豎爐球團 | 平方米/單座 | ≥16 | 16~8 | <8 | ||||
氧化鋁廠 | 萬噸/年 | ≥60 | 60~30 | <30 | ||||
電解鋁廠 | 萬噸/年 | ≥20 | 20~5 | <5 | ||||
鎂廠 | 萬噸/年 | ≥1.0 | 1.0~0.5 | <0.5 | ||||
鈦廠(海綿鈦) | 萬噸/年 | ≥1.0 | 1.0~0.3 | <0.3 | ||||
炭素廠 | 電極 | 萬噸/年 | ≥2.0 | 2.0~1.0 | <1.0 | |||
陰極 | 萬噸/年 | ≥2.0 | 2.0~1.0 | <1.0 | ||||
陽極 | 萬噸/年 | ≥12 | 12~3 | <3 | ||||
鎳聯合企業 | 萬噸鎳/年 | ≥3 | 3~1 | <1 | ||||
其他重金屬聯合企業 | 萬噸金屬/年 | ≥5 | 5~3 | <3 | ||||
常用金屬冶煉、電解廠 | 萬噸金屬/年 | ≥5 | 5~3 | <3 | ||||
黃金冶煉 | 與礦山規模匹配 | |||||||
2 | 金屬材料工程 | 板帶軋鋼 | 寬度(毫米) | ≥2800 中厚板軋機 |
2800~2300 中厚板軋機 |
無 | ||
或≥800 冷軋、熱軋、涂鍍層機組 |
<800 | 無 | ||||||
或≥1200 單機架冷軋機 |
<1200 | 無 | ||||||
型鋼軋鋼 | 輥徑(毫米) | ≥750 型鋼軋機;或連續式或半連續式大、中、小型型材軋機 |
<750型鋼軋機 | 無 | ||||
線材軋機 | 速度米/秒 | ≥50連續式線材軋機 | <50 | 無 | ||||
鋼管軋機 | 直徑(毫米) | ≥114鋼管軋機 | <114 | 無 | ||||
≥168焊管軋機 | <168 | 無 | ||||||
2 | 金屬材料工程 | 精、快鍛 | 鍛造壓力(噸) | ≥1000精鍛 | <1000 | 無 | ||
≥2000快鍛 | <2000 | 無 | ||||||
金屬制品 | 萬噸/年 | ≥1一般鋼絲及制品 | <1 | 無 | ||||
≥0.5特殊鋼絲及制品 | <0.5 | 無 | ||||||
重金屬加工 | 板帶材 | 萬噸/年 | ≥5 | 5~1 | <1 | |||
管棒材 | 萬噸/年 | ≥10 | 10~5 | <5 | ||||
電解銅箔 | 萬噸/年 | ≥0.5 | 0.5~0.1 | <0.1 | ||||
線桿 | 萬噸/年 | ≥15 | 15~8 | <8 | ||||
輕金屬 加工 |
板帶箔材 | 萬噸/年 | ≥10 | 10~3 | <3 | |||
型材 | 萬噸/年 | ≥6 | 6~2 | <2 | ||||
雙零箔材 | 萬噸/年 | ≥1 | 1~0.3 | <0.3 | ||||
3 | 焦化和耐火材料工程 | 煉焦 | 萬噸焦炭/年 | ≥100 | 100~60 | 無 | ||
或炭化室高度(米) | ≥6 | 6~4.3 | 無 | |||||
焦化產品 | 萬立方米/小時 | 焦爐煤氣凈化能力≥5 | 5~3 | 無 | ||||
焦化產品 | 萬噸/年 | 焦油加工能力≥15;粗笨精制能力≥5 | 焦油加工能力15~10;粗笨精制能力5~2.5 | 無 | ||||
普通 耐火材料 |
萬噸/年 | 黏土磚、硅磚≥2或 其他耐火磚≥1 |
黏土磚、硅磚<2或 其他耐火磚<1 |
無 | ||||
新型高級和功能耐火材料 | 萬噸/年 | 高純鎂砂≥1;或優質高純鋁礬土≥10,或其他耐火材料≥0.1 | 高純鎂砂<1;或優質高純鋁礬土<10,或其他耐火材料<0.1 | 無 | ||||
活性石灰 | 萬噸/年 | ≥5 | <5 | 無 | ||||
4 | 冶金礦山工程 | 露天鐵礦采礦 | 萬噸礦石/年 | ≥200 | 200~60 | <60 | ||
萬噸礦巖/年 | ≥1000 | 1000~300 | <300 | |||||
地下鐵礦采礦 | 萬噸礦石/年 | ≥100 | 100~30 | <30 | ||||
鐵礦選礦 | 萬噸礦石/年 | ≥200 | 200~60 | <60 | ||||
砂礦采、選 | 萬噸礦石/年 | ≥200 | 200~100 | <100 | ||||
脈礦采、選 | 萬噸礦石/年 | ≥100 | 100~20 | <20 | ||||
巖金礦采、選 | 噸原礦/日 | ≥500 | 500~100 | <100 | ||||
砂金礦采、選 | 采金船斗容(升) | ≥500 | <500 | 無 | ||||
砂金礦露天采、選 | 立方米砂金礦/小時 | ≥320 | 320~160 | <160 | ||||
5 | 其他冶金工程 | 投資(萬元) | ≥20000 | 20000~2000 | <2000 |
行業配備注冊人員的專業在未啟動注冊時專業設置對照表
專業設置 | 注冊專業 | 未啟動注冊時的專業 | |
(1)金屬冶煉工程 | 冶金(金屬冶煉) | ![]() |
|
(2)金屬材料工程 | 冶金(金屬冶煉) | 金屬材料加工(金屬壓力加工)、工業爐(冶金爐)、機械設備 | |
(3)焦化 | 冶金(焦化和耐火材料) | 燃料化工、機械設備 | |
(4)耐火材料 | 冶金(焦化和耐火材料) | 硅酸鹽、熱工、機械設備 | |
(5)采礦 | 采礦礦物(采礦) | 采礦、地質、井建、機械設備 | |
(6)選礦 | 采礦礦物(礦物加工) | 選礦、尾礦、機械設備 | |
(10)機械 | 機械 | 機械 | |
(11)電力 | 電氣 | 電力 | |
(12)暖通空調 | 公用設備(暖通空調) | 暖通空調 | |
(13)給水排水 | 公用設備(給水排水) | 給水排水 | |
(14)動力 | 公用設備(動力) | 燃氣、熱力 |
- 關于建設工程企業資質延續有關事項的通知
各設區市住房和城鄉建設局、行政審批局,韓城市、神木市、府谷縣住房城鄉建設局、行政審批局,各相關企業: 為貫徹落實《國務院關于深化“證照分離”
- 關于建設工程企業資質告知承諾申報情況的公示
根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國行政許可法》、《建筑業企業資質管理規定》(部令第22號)和《建筑業企業資質標準》(建市〔2014〕159號)、《
- 住房和城鄉建設部關于發布行業標準
現批準《城市運行管理服務平臺數據標準》為城鎮建設行業產品標準,編號為CJ/T545-2021,自2022年1月1日起實施?! ”緲藴试谧》亢统青l建設部門戶網站(www.mohur
- 住房和城鄉建設部辦公廳關于建設工程 企業資質統一延續有關事項的通知
各省、自治區住房和城鄉建設廳,直轄市住房和城鄉建設(管)委,北京市規劃和自然資源委,新疆生產建設兵團住房和城鄉建設局,有關中央企業: 為認真貫徹落實黨中央、
- 住房和城鄉建設部等6部門聯合發布指導意見
近日,住房和城鄉建設部等6部門聯合發布《關于加強窨井蓋安全管理的指導意見》,到2023年年底前,基本完成各類窨井蓋普查工作,摸清底數,健全管理檔案,完成窨井蓋治理
- 加強農村建設工程抗震管理 補齊建設工程抗震管理短板
《建設工程抗震管理條例》(以下簡稱《條例》)的發布實施,填補了農村建設工程抗震管理的立法空白,奠定了農村建設工程抗震設防的制度基礎,有利于全面提升我國農村
- 城鄉建設綠色發展,這步棋怎么走?
我國城鄉建設綠色發展之路該怎么走?如何提升城鄉建設碳減排水平?住房和城鄉建設部近日召開《關于推動城鄉建設綠色發展的意見》新聞通氣會,邀請專家學者從不同
- 兩部門敲定智慧城市基礎設施與智能網聯汽車協同發展第二批試點城市名單
住房和城鄉建設部、工業和信息化部兩部門日前發布通知明確,按照有關工作安排,在各城市自愿申報基礎上,經組織專家評審和實地調研,研究確定重慶、深圳、廈門、南京
- 住房和城鄉建設部擬修訂《建筑工程施工發包與承包計價管理辦法》
為貫徹落實國務院“放管服”改革要求、促進建筑業高質量發展,住房和城鄉建設部修訂了《建筑工程施工發包與承包計價管理辦法》,形成征求意見稿,日前開
- 施工現場建筑垃圾減量化技術標準公開征求意見
根據《住房和城鄉建設部標準定額司關于開展施工現場建筑垃圾減量化技術標準等2項標準編制工作的函》,住房和城鄉建設部組織中國建筑一局(集團)有限公司等單位